> TECHINICAL| 합성수지 소재 | 특징 | 용도 | 내약품성 | 규격 |
|---|---|---|---|---|
| NYLON TYNEX | 탄력,유연성이 풍부해 장기간 사용이 가능하며 P.P 에 비해 탄력이 떨어진다. | PIPE, 유리제품 및 CONVEYOR SYSTEM CLEANING | 알카리성에는 침해되지 않지만 산이나 연산에는 용해가된다. | NYLON의 기본규격 Φ0.06~Φ1.5 |
| POLY PROPYLENE | 탄력성이좋으나 유연성이떨어지며 NYLON에비해 마모가빠르다. | 도로청소 세차 및 CLEANING | 알카리,산에는 강하지만 일반용제에는 용해되지 않는다. | P.P 의 기본규격 Φ0.07~Φ2.0 |
| ABRASIVE NYLON (TYNEX-A) | AL,SC,DIA 등 용도에따라 세척과 연마를 동시에 할 수 있는 특성이 있다. | 금속류 세정 및 연마용 Milling,Drilling 후 Deburring목공가구 SANDING 외 용도에 따라 사용가능 | NYLON 과 같음 | ABRASIVE NYLON (TYNEX-A) 기본규격 60#,80#,120# 180#,240# 320#,500# 등 |
| P.V.C | 온도에 약한 단점이 있다. | 인쇄기 세척, 병 종류 세척 용도 | 암모니아 등에서는 팽창함을 보이지만 알카리,산 에는 강하다. | P.V.C 기본규격 Φ0.1~Φ0.2 |
| 강 선 | 경도가 높고 강하다. | 철금속 연마 및 용접 마무리,DEBERRING | 수분,황산,염산에 약함. | 강선의 기본규격 Φ0.1~Φ08(곡선 과 직선) |
| 중간선 | 목제품 결내기 및 합금제품 마무리 | 중간선 의 기본규격 Φ0.08~Φ0.6 | ||
| 스테인레스(SUS) | 파선가공하여 사용하는것이 일반적이다. | 상온온도에 사용가능하며 강선과유사하게 사용 | SUS 의 기본규격 Φ0.08~Φ0.6 | |
| 탐피코(식물) 선인장뿌리 |
수분을 흡수하여 세정이나 광택에 효과가 있음 | 연마 및 광택 용 | 알카리,산에 강한 특징이 있다. | |
| 파머(식물) 야자열매섬유 |
청소 및 광택에 효과가 좋음 | 청소용,광택용 | 알카리,산에 약한 특징이 있다. | |
| 돈 모 (동물성) |
복원력,유연성,탄력성이 좋다. | 비철금속 등의 광택용도 | 알카리,산에 약한 특징이 있다. | |
| 양 모 (동물성) |
연하고 유연함. | Cleaning & Polishing | 알카리,산에 약한 특징이 있다. | |
| 마 모 (동물성) |
정전기 방지 탄력성,유연성이 좋다. | 돈모 와 유사하게 사용. | 알카리,산에 약한 특징이 있다. |